The Steven Hawking Word Galaxy
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | t | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | i | h | | i | T | h | | w | | | | | h | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | m | o | s | t | h | e | o | r | e | t | i | c | a | l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | e | l | h | o | e | s | | i | x | | s | | v | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | e | o | f | p | o | s | t | p | r | o | v | e | d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | s | w | a | s | f | | i | a | | n | i | b | o | o | k | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | c | | | | n | n | | c | c | A | n | d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | c | | | m | g | d | | e | i | | e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b | | | | o | p | r | o | b | i | n | g | n | b | | w | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b | y | | | | u | | e | s | e | n | | b | i | r | t | h | i | s | t | o | r | y | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | n | | l | t | | g | | | t | e | h | i | n | t | o | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | t | | a | b | l | e | | | y | a | e | l | T | h | e | | | | s | | | | | | | | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | t | h | e | | | | | k | | e | | e | n | | | | i | | | | | | | | I | n | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | i | a | | | | b | | s | | | S | t | e | p | h | e | n | | | | | w | | | S | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | v | s | u | p | p | o | s | e | d | | | o | u | w | | s | g | e | n | e | r | a | l | | T | i | m | e | s | | | w | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | f | i | r | s | t | h | o | | n | o | | | | r | o | G | c | u | | B | | | s | | | O | F | u | w | h | i | c | h | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | t | o | | r | y | k | | e | w | | | m | o | r | e | a | l | m | u | c | h | | y | | R | | s | t | h | e | r | e | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | y | f | | u | s | | | r | n | | a | | l | k | h | p | a | r | t | i | c | l | e | s | Y | | t | o | e | | e | r | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 9 | 4 | 2 | | | | | e | i | | | g | L | o | n | d | o | n | r | e | r | t | h | a | t | | a | n | d | | | n | l | | a | e | | | | | | | | | | | | |
| | | 7 | | | | | | | | c | | B | y | | n | y | | g | | i | | i | f | i | s | | | r | | | | | b | d | | t | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | | | | | | | | i | | | | | | | | i | f | g | | t | o | s | | b | e | s | t | s | e | l | l | e | r | e | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | s | | | q | I | s | a | a | c | | s | | i | u | n | i | v | e | r | s | e | | | a | | a | d | | | | D | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | t | | L | u | c | a | s | i | a | n | | | e | r | e | l | a | t | i | v | i | t | y | c | | d | e | s | c | r | i | b | e | d | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | a | o | m | | | l | a | t | e | s | | | i | | h | | | | | | k | | i | m | p | r | e | s | s | i | v | e | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | n | n | y | | | | | | | | | | f | m | e | c | h | a | n | i | c | s | a | t | r | | | e | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | t | f | o | r | | | | | | | | | e | A | i | | | | | | | | t | | o | | C | a | m | b | r | i | d | g | e | | |
| | | | | | | | | | | | | | u | i | t | a | k | i | n | g | | | | | | f | r | o | m | | | | | | e | | p | | | s | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | m | n | r | s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | e | | | e | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | e | o | f | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | B | r | i | t | i | s | h | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | d | p | e | r | h | a | p | s | | | | | | | | | | | | | | | | t | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | h | i | s | f | b | | | | | | | H | | d | | | | | | | | | y | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | i | n | t | e | r | n | a | t | i | o | n | a | l | i | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | c | o | h | a | o | | t | r | | c | | w | a | s | p | e | n | t | | | | | | | | p | | | l | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | t | e | t | u | | | u | | c | 1 | k | n | e | | | w | h | e | e | l | c | h | a | i | r | e | c | o | g | n | i | z | e | d |
| | | | | | | | | | | | | | | | | h | | | g | | | l | | u | 9 | i | d | a | | | | e | | | | | | | | o | | | n | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | i | | | h | | g | y | | r | 6 | n | | s | | | | | | | | | | | | g | | | g | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | n | | | t | h | e | | | r | 0 | g | | e | | | | | | | | | | | | r | | | e | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | g | | | | | n | | b | e | s | t | s | e | l | l | e | r | | H | | | | | | e | | | s | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | e | | | d | i | h | p | M | a | t | h | e | m | a | t | i | c | s | | s | | | t | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | r | | | | n | e | a | | t | h | o | | | w | | | a | | | s | c | l | e | r | o | s | i | s | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | a | | T | | g | | c | | e | a | l | | | k | | | n | | | i | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | l | | I | | u | | e | | r | t | e | | | i | | | | | | v | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M | | l | i | s | t | a | | s | S | u | n | d | a | y | | | e | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | B | R | I | E | F | a | | | | l | | | | | g | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | n | | | r | u | n | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | i | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | t | h | a | n | | | | | L | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | y | P | r | o | f | e | s | s | o | r | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | d | e | v | o | t | e | d | u | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | m | | b | l | a | c | k | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | a | | j | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | r | | e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | k | | c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | a | | t | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | b | y | s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Words from Steven
Hawking's Universe
Generative Arrangement by Nate
Oostendorp
March 15, 1999
Another galaxy: http://oostendorp.net/hawking.cgi
about word galaxies... |